<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirkungen.net &#187; Künstler</title>
	<atom:link href="http://www.wirkungen.net/category/entdeckungen/kunstler-entdeckungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirkungen.net</link>
	<description>Schnittmengen aus Kunst und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ai Weiwei kommt nach Berlin-Schöneweide</title>
		<link>http://www.wirkungen.net/2011/03/ai-weiwei-als-schoneweider/</link>
		<comments>http://www.wirkungen.net/2011/03/ai-weiwei-als-schoneweider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ziems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirkungen.net/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Er ist der größte Star des chinesischen Kunstbetriebs und einer der schärfsten Kritiker der Kommunistischen Partei &#8211; doch angesichts wachsender Repressionen in seiner Heimat plant Ai Weiwei nun einen Teil-Umzug nach Deutschland. Im Berliner Stadtteil Schöneweide hat der 53-Jährige ein Studio gekauft und trifft derzeit Vorbereitungen, um mit seinem Team künftig dort arbeiten zu können. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirkungen.net/2011/03/ai-weiwei-als-schoneweider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Meese propagiert die Diktatur der Kunst</title>
		<link>http://www.wirkungen.net/2011/02/jonathan-meese-propagiert-die-diktatur-der-kunst/</link>
		<comments>http://www.wirkungen.net/2011/02/jonathan-meese-propagiert-die-diktatur-der-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ziems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunstmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interflugs]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Meese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirkungen.net/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[
Am 27.01. 2011 lud Interflugs in die alte Aula des UdK-Gebäudes Hardenbergstraße zu einer propagandistischen Lecture ein. Meese sieht es in der Pflicht eines jeden Künstlers, einzig vor der Kunst strammzustehen und niemals vor Anderen niederzuknien. Anderenfalls gelte man als demokratisierter Kulturfunktionär, als Formfleisch, als massenindividualistischer Ich-Mönch. Mehr gibt es darüber auch nicht zu berichten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirkungen.net/2011/02/jonathan-meese-propagiert-die-diktatur-der-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUNSTMASCHINEN &#8211; MASCHINENKUNST</title>
		<link>http://www.wirkungen.net/2010/01/kunstmaschinen-maschinenkunst/</link>
		<comments>http://www.wirkungen.net/2010/01/kunstmaschinen-maschinenkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ziems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Bulloch]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Zgraggen]]></category>
		<category><![CDATA[kunstmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Stiefel]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Beutler]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Horn]]></category>
		<category><![CDATA[Roxy Pain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirkungen.net/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Kann sich Kunst selbst reproduzieren? Wenn dies der Fall ist, welche Rolle spielt dann der Künstler? Übernimmt er die Rolle eines Ingenieurs oder bleibt er am schöpferischen Akt beteiligt? Besitzt das Produkt der Kunstmaschinen überhaupt Originalität?

Was mit Jean Tinguely in den 1950er Jahren begann, hat sich mittlerweile zu einer Kunstform entwickelt, die herkömmlichen wirtschaftlichen Produktionsverfahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirkungen.net/2010/01/kunstmaschinen-maschinenkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henrik Schrat</title>
		<link>http://www.wirkungen.net/2009/10/henrik-schrat/</link>
		<comments>http://www.wirkungen.net/2009/10/henrik-schrat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ziems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Schrat]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[ökonomische Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirkungen.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Henrik Schrat ist ein Künstler, der derzeit in  Wirtschaftswissenschaften im Fachbereich Management promoviert. Dies ist zwar aus Sicht des Kunstbetriebes eher ungewöhnlich, doch nur konsequent, denn seine Kunst befasst sich mit ökonomischen Themen. Dafür benötigt er selbstverständlich einen theoretischen Hintergrund.
Im Jahre 2002 hat er an einer Londoner Kunstschule ein Programm für Manager, das &#8220;Manager in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirkungen.net/2009/10/henrik-schrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstler als Entrepreneur</title>
		<link>http://www.wirkungen.net/2009/08/kunstler-als-entrepreneur/</link>
		<comments>http://www.wirkungen.net/2009/08/kunstler-als-entrepreneur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ziems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kiosk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirkungen.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Wer unterwegs Appetit auf etwas Süßes verspürt, sucht sich gewöhnlich den nächsten Kiosk und vollzieht einen &#8220;Impulskauf&#8221;, wie es im Marketing-Jargon heißt. Flink wird das knappe Kleingeld zusammengesucht, um die Befriedigiung des Heißhungers zu ermöglichen. Wenn dann die Ware freigegeben wird, ist der Deal geglückt- soweit das gewöhnliche Geschäft.
Doch mit der Installation &#8220;Kiosk Operation&#8221; (1998-2002) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirkungen.net/2009/08/kunstler-als-entrepreneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folie hinter Plexiglas</title>
		<link>http://www.wirkungen.net/2009/08/folie-hinter-plexiglas/</link>
		<comments>http://www.wirkungen.net/2009/08/folie-hinter-plexiglas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 21:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ziems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunstmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[anselm]]></category>
		<category><![CDATA[kunstbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[produktionsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[reyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirkungen.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Sein erstes Kernprodukt, das seinen Bekanntheitsgrad erheblich steigerte, war  das Streifenbild. Organisiert wie ein mittelständischer Betrieb betreibt Anselm Reyle sein Berliner Atelier.

Hier arbeiten bis zu 80 Mitarbeiter, die für und mit ihm seine Kunst entwickeln, produzieren und vertreiben. Mittlerweile ist dieser klassische Wertschöpfungsprozess eines Produktionsbetriebes Teil Reyles künstlerischer Aussage. Seine aktuelle Innovation: Folie hinter Plexiglas
http://www.3sat.de/mediathek/?obj=11406
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirkungen.net/2009/08/folie-hinter-plexiglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wirkungen.net/2009/05/156/</link>
		<comments>http://www.wirkungen.net/2009/05/156/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Pochinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirkungen.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.youtube.com/watch?v=QS3ugIfPHRk&#38;feature=related
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirkungen.net/2009/05/156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theo Jansen</title>
		<link>http://www.wirkungen.net/2009/03/theo-jansen/</link>
		<comments>http://www.wirkungen.net/2009/03/theo-jansen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ziems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[kinetische Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Physiker]]></category>
		<category><![CDATA[Strandbeester]]></category>
		<category><![CDATA[Strandbiester]]></category>
		<category><![CDATA[Theo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirkungen.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Theo Jansen ist ein niederländischer Künstler und Physiker, der die Kunst mit den Ingenieurwissenschaften vereint hat.

Dabei entstehen ebenfalls kinetische Konstrukte:
Aus gelben Plastikrohren, Kabelbindern, Nylonfäden und Klebebändern schöpft er gehende Maschinen, die von Wind betrieben werden.
http://www.youtube.com/watch?v=Ts_CDQgn28Q
http://www.ted.com/talks/theo_jansen_creates_new_creatures.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirkungen.net/2009/03/theo-jansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leo Peschta</title>
		<link>http://www.wirkungen.net/2009/03/leo-peschta/</link>
		<comments>http://www.wirkungen.net/2009/03/leo-peschta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ziems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Erfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Erfindung]]></category>
		<category><![CDATA[kinetische Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Peschta]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinoid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirkungen.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Leo Peschta beschreibt in Form seiner kinetischen Kunst das  Wechselpiel zwischen Innen und Außen, Technik und Ästhetik. Geistreiche Erfindungen sind wohl dabei ein eher zwangsläufiges Resultat.

http://www.castyourart.com/index.php/2008/04/23/017-leo-peschta-physical-art-roboter/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirkungen.net/2009/03/leo-peschta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

